|
|
|
 |
|
 |
|
 |
等级: 高级技师 |
| 发贴: 1893 |
| 积分: 60 |
| 经验: 1592 |
| 体力: 7253 |
| 货币: 64 币 |
| 注册: 2004-06-01 |
|
|
|
[转帖]118网 松下M17 I2C总线数据 |
CHK2--CHK3 数据调整范围 (参考值) 调 项目 内 容
1 RF AGC1 0~127 67 主画面 RF AGC
2 RF AGC2 0~127 67 画中画机型的子画面RF AGC
3 P/N CLR-OUT 1或0 0 PAL/NTSC彩色输出
4 CONTRAST 0~63 55 对比度(与用户控制相同)
5 SUB CONTRAST 0~63 28 幅对比度
6 COLOUR 0~63 32 彩色(与用户控制相同)
7 SUB COLOUR 0~63 22 幅彩色
8 NTSC TINT 0~63 32 NTSC色调(与用户控制相同
9 SUB NTSC-TINI1 0~63 28 副NTSC色调(控制IC610)
10 SUB NTSC-TINT2 0~63 23 副NTSC色调(控制CPU)
11 BELL FO 0~7 4 钟形滤波器
12 SECAM CLR-OUT 0~3 1 SECAM彩色输出
13 SECAM R-Y OUT 0~15 7 SECAM R-Y黑电平
14 SECAM B-Y OUT 0~15 9 SECAM B-Y黑电平
15 CNR GAIN 0~63 32 彩色降噪增益
16 50Hz H CENTER 0~31 11 水平中心(50Hz)
17 60Hz H CENTER 0~31 14 水平中
1 H-WITDH 0~63 35 行 频
2 EW-PARABO 0~63 40 左右抛物线状态失真
3 EW-CORNER 0~15 12 左右角部失真
4 50HZV-HEIGHT 0~63 38 埸幅(50HZ)
5 60HZV-HEIGHT 0~63 38 埸幅(60HZ)
6 V-LINEAR 0~31 19 埸线性
7 50HZV-S-CORRECT 0~31 20 垂直S校正(50HZ)
8 60HZV-S-CORRECT 0~31 20 垂直S校正(60HZ)
9 V-CONTER 0~7 4 埸中心
10 V-I-CORRECT 0~15 15 垂直I校正
11 TRAPEZOID 0~63 30 梯形失真
12 V-CORRECT 0~15 3 垂直校正
|
|
| -------------------------------------------------------- |
中国家电维修技术联盟网
http:// bbs.jdwx.net.cn/
——修好才是硬道理——
|
| 如果论坛附件不能下载,请登陆电信站点(http://www.ma163.com)下载 |
|
|
|
|